業務の概要
水道施設の耐震化状況について
水道施設の耐震化計画
平成7年に発生した兵庫県南部地震以降、数年毎に震度6強を超える地震が各地で起こり、水道においても断水を伴う被害が発生しておりました。 このような状況に鑑み、当企業団では平成19年度から平成22年度にかけて、施設の耐震性能を評価する耐震診断を行い、平成23年9月に「水道施設耐震化計画書」を策定し、施設の耐震化を図っております。 |
水道施設の耐震化の取組状況
施行年度 | 事業内容 | |
---|---|---|
平成25年度 | 光浄水場浄水池耐震補強工事【H25・26年度継続工事】 東金浄水場浄水池耐震補強工事 九十九里地域水道企業団新庁舎建設工事【H25・26継続工事】 |
|
平成27年度 | 東金取水場取水流量計室及び接合井耐震補強工事 東金取水場沈砂池及び取水ポンプ井耐震補強工事 東金取水場取水流量計室伸縮可とう管設置工事 東金取水場接合井伸縮可とう管設置工事 長柄浄水場(Ⅱ)排水池及び濃縮槽耐震補強工事 |
|
平成28年度 | 光取水口及び取水場沈砂池耐震補強工事 光浄水場浄水池No.1ポンプ井耐震補強工事 光浄水場急速ろ過池耐震補強工事 東金浄水場沈砂池伸縮可とう管設置工事 東金浄水場2系薬品沈澱池耐震補強工事(その1) 東金浄水場2系急速ろ過池耐震補強工事 東金浄水場排水池及び排泥池耐震補強工事 |
|
平成29年度 |
光浄水場薬品沈澱池耐震補強工事(その1) 東金浄水場2系薬品沈澱池耐震補強工事(その2) |
|
平成30年度 |
光浄水場薬品沈澱池耐震補強工事(その2) 光取水場及び浄水場建築構造物耐震補強工事 |
|
令和元年度 |
光取水場取水ポンプ井耐震補強工事 光浄水場φ600粍導水管耐震化工事 光浄水場~八日市場配水場間φ |
|
令和2年度 | 光浄水場~八日市場配水場間φ 光浄水場~八日市場配水場間φ 光浄水場~八日市場配水場間φ 光浄水場薬品沈澱池耐震補強工事(その3) |
|
令和3年度 | 光浄水場~八日市場配水場間φ450粍送水管耐震化工事(5工区) 光浄水場~松尾配水場間φ450粍送水管耐震化工事(1工区) 光浄水場~松尾配水場間φ450粍送水管耐震化工事(2工区) 栗山川水管橋撤去に伴うφ450粍送水管推進工事 |
|
令和4年度 | 光浄水場~松尾配水場間φ450粍送水管耐震工事(1工区)その2【R4~R5継続工事】 光浄水場~松尾配水場間φ450粍送水管耐震工事(2工区)その2 光浄水場薬品沈澱池耐震補強工事(その4) 東金浄水場2系浄水池耐震補強工事 東金浄水場排泥池2・3号耐震補強工事 |
|
令和5年度 | 光浄水場~八日市場配水場間φ450粍送水管耐震化工事(2工区)(3工区その2)【R5~R6継続工事】 |
|
令和6年度 (予定) |
東金浄水場1系薬品沈澱池耐震補強工事【R6~R8継続工事】 長柄浄水場(Ⅰ)2系浄水池耐震補強工事 |
浄水場・管路の耐震化状況(令和5年度末現在)
施設区分 | 耐震化率 耐震適合率 |
算出方法 | |
---|---|---|---|
浄水場 | 55.4% | 耐震対策の施されている浄水施設能力/全浄水場施設能力 (107,500㎥/日 / 194,100㎥/日) |
|
管路 | 78.3% | 耐震適合性のある管路の延長/管路の総延長 (67,131.57m/85,752.54m) |